Office
事務所紹介
事務所情報
| 事務所名 | 株式会社KRE Appraisal |
|---|---|
| 代表者 | 吉田 健人(代表者挨拶はこちら) |
| 事務所所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西1丁目14番2号-202 |
| 主な業務内容 | (1)不動産の鑑定評価業務 (2)不動産に関するコンサルティング業務 (3)不動産の売買、賃貸借、管理、仲介、保有及び運用 |
| 電話番号 | 080-6121-4414 |
| 創業 | 2025年9月 |
| 所属 | 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 |
| 沿革 | 令和7年9月9日 不動産鑑定士登録 第11191号 令和7年10月3日 不動産鑑定業者登録 東京都知事(1) 第2987号 |
| SNS | 公式X (旧Twitter) アカウントはこちら |
当事務所の特徴
- 初回相談無料 ― 鑑定が必要かどうかの判断からサポートいたします。お見積りは1〜2営業日以内にご提示します
- 城東エリアに精通 ― 東京都江戸川区西葛西を拠点に、城東エリア(江戸川区・江東区・墨田区・葛飾区・台東区)の不動産市場に精通しています
- 相続・離婚・裁判に対応 ― 遺産分割調停、離婚の財産分与、裁判用鑑定評価書の作成に対応しています。弁護士・税理士・司法書士との連携体制を整えています
- 法人向け評価にも対応 ― 減損会計、CRE戦略、M&A時の不動産デューデリジェンスなど法人のニーズにも対応しています
- データに基づく正確な評価 ― 最新の取引事例データと市場分析に基づき、客観的で精度の高い鑑定評価を提供します
対応サービス
| サービス | 対象 | 概要 |
|---|---|---|
| 相続に伴う不動産鑑定 | 相続人・税理士 | 遺産分割の根拠資料の作成、相続税申告のための路線価との乖離立証 |
| 離婚の財産分与 | 離婚当事者・弁護士 | 調停・裁判で使える不動産鑑定評価書の作成 |
| 裁判用鑑定評価書 | 弁護士・訴訟当事者 | 損害賠償、共有物分割、賃料改定等の証拠資料 |
| 法人向け不動産評価 | 企業経営者・CFO | 減損会計対応、CRE戦略、事業承継、M&A時のデューデリジェンス |
| 賃料鑑定 | 地主・借地人・テナント | 適正賃料・地代の算定、賃料増減額交渉の根拠資料 |
| 借地権・底地の評価 | 地主・借地人 | 底地・借地権の売買・交換時の適正価格算定 |
| 担保評価 | 金融機関・投資家 | 融資時の担保不動産の客観的な時価評価 |
対応エリア
- 重点エリア:東京都江戸川区・江東区・墨田区・葛飾区・台東区(城東エリア)
- 対応エリア:東京23区全域、東京都下(多摩地区)
- 広域対応:一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)を中心に全国対応
江戸川区(西葛西・葛西・小岩・瑞江・篠崎など)の不動産については、相続・売買・借地権・財産分与など目的別の鑑定評価や、エリアごとの価格の特徴を江戸川区の不動産鑑定のページでご案内しています。
代表の出身地である奈良県の不動産(奈良市・生駒市・橿原市など)については、相続・空き家・町家・借地権などの鑑定評価を奈良県の不動産鑑定のページでご案内しています。
費用の目安
| 物件の種類 | 費用の目安(税別) |
|---|---|
| 更地(住宅地) | 20万〜30万円 |
| 戸建住宅(土地+建物) | 25万〜40万円 |
| マンション1室 | 25万〜35万円 |
| 借地権付建物・底地 | 30万〜50万円 |
| 収益物件(アパート等) | 35万〜60万円 |
※ 目的(相続税申告・裁判提出・社内検討等)や物件の複雑さにより変動します。正確なお見積りは初回相談時にご提示いたします。
アクセス
地下鉄東西線 西葛西駅 徒歩10分
